| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مواد | 100٪ پلی استر با مقاومت بالا (PES) یا نایلون ممتاز (برای بازیابی جنبشی) |
| قدرت شکستن | 5 تن (11000 پوند) / 10 تن (22000 پوند) / 15 تن (33000 پوند) تا 30 تن + |
| عرض و طول | عرض 2 اینچ / 3 اینچ / 4 اینچ؛ 20 فوت، 30 فوت، 40 فوت (قابل تنظیم) |
| ازدیاد طول | کشش کم (<7٪ برای بکسل کردن) / کشش زیاد (تا 20٪ برای Snatch جنبشی) |
| گواهینامه | CE، TUV/GS سازگار، ISO 9001 کنترل کیفیت کارخانه |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها